Es gibt mehrere unterschiedliche Fritz-Repeater von AVM, wir stellen hier die verschiedenen Versionen zusammen und vergleichen diese hinsichtlich Ausstattung und Anschluss-Features.
Feature | AVM FRITZ!WLAN Repeater 310 |
AVM FRITZ!WLAN Repeater 300E |
AVM FRITZ!WLAN Repeater N/G |
AVM FRITZ!DECT Repeater 100 |
WLAN 2,4GHz | 802.11n/g/b | 802.11n/g/b | 802.11n/g/b | nein |
WLAN 5GHz | nein | 802.11a | 802.11a | nein |
WPS-Button | ja | ja | ja | nein |
LAN-Anschluss | nein | 1xGigabit | nein | nein |
Audio-Ausgang | nein | nein | analog/digital | nein |
Integrierter UKW-Sender | nein | nein | ja | nein |
DECT | nein | nein | nein | DECT-Repeater f. Schnurlostelefone |
Display | LED | LED | Matrix | LED |
Keine Haftung für Richtigkeit der Informationen!